Daftar harga selalu UP to DATE
Daftar harga dapat dilihat langsung melalui sms/ponsel maupun Yahoo Messenger, setelah Anda mendaftar.
Dengan format: h.kodevoucher.pin.
Contohnya: h.i.8989 (untuk melihat harga IM3).
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Terakhir update hari Selasa 13 Maret 2012
| Axis |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| AX1 | Axis | 1.225 |
| AX5 | Axis | 5.175 |
| AX10 | Axis | 10.175 |
| AX20 | Axis | 20.175 |
| AX25 | Axis | 25.175 |
| AX50 | Axis | 50.275 |
| AX100 | Axis | 100.275 |
| Axis Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZAX1 | Axis-2 | 1.225 |
| ZAX5 | Axis-2 | 5.175 |
| ZAX10 | Axis-2 | 10.175 |
| ZAX20 | Axis-2 | 20.175 |
| ZAX25 | Axis-2 | 25.175 |
| ZAX50 | Axis-2 | 50.275 |
| ZAX100 | Axis-2 | 100.275 |
| Ceria |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| PC5 | Ceria | 4.975 |
| C5 | Ceria | 5.000 |
| C10 | Ceria | 9.825 |
| C20 | Ceria | 19.475 |
| C50 | Ceria | 48.425 |
| C100 | Ceria | 96.825 |
| Ceria Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZC10 | Ceria-2 | 9.775 |
| ZC20 | Ceria-2 | 19.375 |
| ZC50 | Ceria-2 | 48.275 |
| esia |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ES1 | esia | 1.225 |
| ES5 | esia | 5.275 |
| ES10 | esia | 10.225 |
| ES11 | esia | 11.175 |
| ES15 | esia | 15.075 |
| ES20 | esia | 20.125 |
| ES25 | esia | 25.075 |
| ES50 | esia | 49.925 |
| ES100 | esia | 99.575 |
| esia Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZES1 | esia-2 | 1.225 |
| ZES5 | esia-2 | 5.275 |
| ZES10 | esia-2 | 10.250 |
| ZES11 | esia-2 | 11.125 |
| ZES15 | esia-2 | 15.075 |
| ZES20 | esia-2 | 20.125 |
| ZES25 | esia-2 | 25.075 |
| ZES50 | esia-2 | 49.825 |
| ZES100 | esia-2 | 99.575 |
| Flexi |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| F5 | Flexi | 5.075 |
| F10 | Flexi | 9.950 |
| F20 | Flexi | 19.775 |
| F50 | Flexi | 49.175 |
| F100 | Flexi | 98.175 |
| Flexi Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZF5 | Flexi-2 | 5.075 |
| ZF10 | Flexi-2 | 9.950 |
| ZF20 | Flexi-2 | 19.775 |
| ZF50 | Flexi-2 | 49.175 |
| ZF100 | Flexi-2 | 98.175 |
| Fren |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| FR10 | Fren | 9.950 |
| FR25 | Fren | 24.650 |
| FR50 | Fren | 49.275 |
| FR100 | Fren | 98.475 |
| Fren Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZFR10 | Fren-2 | 9.950 |
| ZFR20 | Fren-2 | 19.875 |
| ZFR25 | Fren-2 | 24.650 |
| ZFR50 | Fren-2 | 49.275 |
| ZFR100 | Fren-2 | 98.475 |
| Voc Game |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| GC10 | Gold Cabal Online | 9.575 |
| GG10 | GCash Gemscool | 9.575 |
| GM10 | Megaxus MI Cash | 9.575 |
| GO10 | Onelife Point | 9.575 |
| GP10 | Playpoint Playon | 9.575 |
| GR10 | Rose Online | 9.575 |
| GW10 | Wavegame Coin | 9.575 |
| GL10 | Koin Lyto | 9.975 |
| GZ20 | Zynga Gamecard | 18.575 |
| GW20 | Wavegame Coin | 19.075 |
| GM20 | Megaxus MI Cash | 19.075 |
| GG20 | GCash Gemscool | 19.075 |
| GV20 | Vcoin VTC Online | 19.075 |
| GL20 | Koin Lyto | 19.875 |
| GO25 | Onelife Point | 23.825 |
| GP30 | Playpoint Playon | 28.575 |
| GV30 | Vcoin VTC Online | 28.575 |
| GR30 | Rose Online | 28.575 |
| GG30 | GCash Gemscool | 28.575 |
| GC30 | Gold Cabal Online | 28.575 |
| GL35 | Koin Lyto | 34.725 |
| GZ50 | Zynga Gamecard | 44.075 |
| GW50 | Wavegame Coin | 47.575 |
| GM50 | Megaxus MI Cash | 47.575 |
| GC50 | Gold Cabal Online | 47.575 |
| GG50 | GCash Gemscool | 47.575 |
| GR50 | Rose Online | 47.575 |
| GV50 | Vcoin VTC Online | 47.575 |
| GP50 | Playpoint Playon | 47.575 |
| GO50 | Onelife Point | 47.575 |
| GL65 | Koin Lyto | 64.425 |
| GZ100 | Zynga Gamecard | 87.575 |
| GM100 | Megaxus MI Cash | 95.075 |
| GG100 | GCash Gemscool | 95.075 |
| GC100 | Gold Cabal Online | 95.075 |
| GO100 | Onelife Point | 95.075 |
| GP100 | Playpoint Playon | 95.075 |
| GW100 | Wavegame Coin | 95.075 |
| GV100 | Vcoin VTC Online | 95.075 |
| GR100 | Rose Online | 95.075 |
| Hepi |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| H10 | Hepi | 10.050 |
| H25 | Hepi | 24.850 |
| H50 | Hepi | 49.175 |
| H100 | Hepi | 96.285 |
| Hepi Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| IM3 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| I2 | IM3 | 2.275 |
| I5 | IM3 | 5.325 |
| I10 | IM3 | 10.325 |
| I25 | IM3 | 25.050 |
| I50 | IM3 | 49.575 |
| I100 | IM3 | 98.575 |
| IM3 Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZI2 | IM3-2 | 2.250 |
| ZI5 | IM3-2 | 5.325 |
| ZI10 | IM3-2 | 10.350 |
| ZI25 | IM3-2 | 25.050 |
| ZI50 | IM3-2 | 49.575 |
| ZI100 | IM3-2 | 98.575 |
| IM2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| IB5 | IM2 BROOM | 5.325 |
| IB10 | IM2 BROOM | 10.325 |
| IB25 | IM2 BROOM | 25.050 |
| IB50 | IM2 BROOM | 49.575 |
| IB100 | IM2 BROOM | 98.575 |
| IM2 Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZIB5 | IM2 BROOM-2 | 5.325 |
| ZIB10 | IM2 BROOM-2 | 10.350 |
| ZIB25 | IM2 BROOM-2 | 25.050 |
| ZIB50 | IM2 BROOM-2 | 49.575 |
| ZIB100 | IM2 BROOM-2 | 98.575 |
| IM3 GPRS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| IG5 | IM3 GPRS | 5.325 |
| IG10 | IM3 GPRS | 10.325 |
| IG25 | IM3 GPRS | 25.050 |
| IM3 GPRS Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZIG5 | IM3 GPRS-2 | 5.325 |
| ZIG10 | IM3 GPRS-2 | 10.350 |
| ZIG25 | IM3 GPRS-2 | 25.050 |
| IM3 SMS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| IS5 | IM3 SMS | 5.325 |
| IS10 | IM3 SMS | 10.325 |
| IS25 | IM3 SMS | 25.050 |
| IM3 SMS Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZIS5 | IM3 SMS-2 | 5.125 |
| ZIS8 | IM3 SMS-2 | 8.375 |
| ZIS30 | IM3 SMS-2 | 29.925 |
| Mentari |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| M2 | Mentari | 2.275 |
| M5 | Mentari | 5.325 |
| M10 | Mentari | 10.325 |
| M25 | Mentari | 25.050 |
| M50 | Mentari | 49.575 |
| M100 | Mentari | 98.575 |
| Mentari Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZM2 | Mentari-2 | 2.250 |
| ZM5 | Mentari-2 | 5.325 |
| ZM10 | Mentari-2 | 10.350 |
| ZM25 | Mentari-2 | 25.050 |
| ZM50 | Mentari-2 | 49.575 |
| ZM100 | Mentari-2 | 98.575 |
| Mentari GPRS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| MG5 | Mentari GPRS | 5.325 |
| MG10 | Mentari GPRS | 10.325 |
| MG25 | Mentari GPRS | 25.050 |
| Mentari GPRS Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZMG5 | Mentari GPRS-2 | 5.325 |
| ZMG10 | Mentari GPRS-2 | 10.350 |
| ZMG25 | Mentari GPRS-2 | 25.050 |
| Mentari SMS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| MS5 | Mentari SMS | 5.325 |
| MS10 | Mentari SMS | 10.325 |
| MS25 | Mentari SMS | 25.050 |
| Mentari SMS Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZMS5 | Mentari SMS-2 | 5.125 |
| ZMS8 | Mentari SMS-2 | 8.375 |
| ZMS30 | Mentari SMS-2 | 29.925 |
| StarOne |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| O5 | StarOne | 5.225 |
| O10 | StarOne | 10.250 |
| O25 | StarOne | 24.925 |
| O50 | StarOne | 49.375 |
| O100 | StarOne | 98.575 |
| StarOne Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZO5 | StarOne-2 | 5.225 |
| ZO10 | StarOne-2 | 10.250 |
| ZO25 | StarOne-2 | 24.925 |
| ZO50 | StarOne-2 | 49.375 |
| ZO100 | StarOne-2 | 98.575 |
| KartuAS |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| A5 | KartuAS | 5.875 |
| A10 | KartuAS | 10.825 |
| A20 | KartuAS | 20.725 |
| A25 | KartuAS | 25.575 |
| A50 | KartuAS | 49.875 |
| A100 | KartuAS | 97.875 |
| KartuAS Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZA5 | KartuAS-2 | 5.875 |
| ZA10 | KartuAS-2 | 10.875 |
| ZA15 | KartuAS-2 | 15.350 |
| ZA20 | KartuAS-2 | 20.750 |
| ZA25 | KartuAS-2 | 25.525 |
| ZA50 | KartuAS-2 | 49.875 |
| ZA100 | KartuAS-2 | 97.875 |
| KartuAS Alternatif |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| AJ5 | KartuAS Jabo | 5.525 |
| AJ10 | KartuAS Jabo | 10.525 |
| AJ20 | KartuAS Jabo | 20.475 |
| AJ25 | KartuAS Jabo | 25.350 |
| AJ50 | KartuAS Jabo | 49.575 |
| AJ100 | KartuAS Jabo | 97.575 |
| Token PLN |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| L20 | Token PLN | 19.575 |
| L25 | Token PLN | 24.825 |
| L30 | Token PLN | 29.825 |
| L50 | Token PLN | 49.825 |
| L75 | Token PLN | 74.825 |
| L100 | Token PLN | 99.825 |
| L150 | Token PLN | 150.275 |
| L200 | Token PLN | 200.375 |
| L250 | Token PLN | 250.575 |
| simPATI |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| S5 | simPATI | 5.875 |
| S10 | simPATI | 10.825 |
| S20 | simPATI | 20.725 |
| S25 | simPATI | 25.575 |
| S50 | simPATI | 49.875 |
| S100 | simPATI | 97.875 |
| simPATI Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZS5 | simPATI-2 | 5.875 |
| ZS10 | simPATI-2 | 10.875 |
| ZS20 | simPATI-2 | 20.750 |
| ZS25 | simPATI-2 | 25.525 |
| ZS50 | simPATI-2 | 49.875 |
| ZS100 | simPATI-2 | 97.875 |
| Smart |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| SM5 | Smart | 5.100 |
| SM10 | Smart | 10.025 |
| SM20 | Smart | 19.925 |
| SM50 | Smart | 49.575 |
| SM100 | Smart | 98.975 |
| Smart Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZSM5 | Smart-2 | 5.050 |
| ZSM10 | Smart-2 | 9.925 |
| ZSM20 | Smart-2 | 19.575 |
| ZSM50 | Smart-2 | 48.675 |
| ZSM100 | Smart-2 | 97.375 |
| simPATI Alternatif |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| SJ5 | simPATI Jabo | 5.525 |
| SJ10 | simPATI Jabo | 10.525 |
| SJ20 | simPATI Jabo | 20.475 |
| SJ25 | simPATI Jabo | 25.350 |
| SJ50 | simPATI Jabo | 49.575 |
| SJ100 | simPATI Jabo | 97.575 |
| Three |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| T1 | Three | 1.140 |
| T3 | Three | 3.125 |
| T5 | Three | 5.050 |
| T10 | Three | 10.000 |
| T20 | Three | 19.875 |
| T30 | Three | 29.675 |
| T50 | Three | 49.575 |
| T100 | Three | 98.575 |
| Three Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZT1 | Three-2 | 1.140 |
| ZT3 | Three-2 | 3.125 |
| ZT5 | Three-2 | 5.050 |
| ZT10 | Three-2 | 10.000 |
| ZT20 | Three-2 | 19.875 |
| ZT30 | Three-2 | 29.675 |
| ZT50 | Three-2 | 49.675 |
| ZT100 | Three-2 | 98.575 |
| Three Data |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| TD35 | Three Data 500 MB | 33.825 |
| TD50 | Three Data 1GB | 48.025 |
| TD70 | Three Data 2GB | 71.625 |
| Voucher |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VT1 | Three Fisik 1 | 1.225 |
| VAX5 | Axis Fisik 5 | 4.975 |
| VF5 | Flexi Fisik 5 | 5.025 |
| VT5 | Three Fisik 5 | 5.275 |
| VI5 | Isat Fisik 5 | 5.325 |
| VAX10 | Axis Fisik 10 | 9.775 |
| VF10 | Flexi FIsik 10 | 9.800 |
| VSM10 | Smart Fisik 10 | 9.825 |
| VFR10 | Fren Fisik 10 | 9.925 |
| VT10 | Three Fisik 10 | 9.975 |
| VES10 | Esia Fisik 10 | 10.100 |
| VI10 | Isat Fisik 10 | 10.325 |
| VS10 | Tsel Fisik 10 | 10.575 |
| VX10 | XL Fisik 10 | 11.375 |
| VSM20 | Smart Fisik 20 | 19.525 |
| VFR20 | Fren Fisik 20 | 19.525 |
| VES20 | Esia Fisik 20 | 20.675 |
| VF25 | Flexi Fisik 25 | 24.175 |
| VI25 | Isat Fisik 25 | 25.625 |
| VT30 | Three Fisik 30 | 28.775 |
| VT50 | Three Fisik 50 | 47.775 |
| VAX50 | Axis Fisik 50 | 48.025 |
| VF50 | Flexi Fisik 50 | 48.275 |
| VSM50 | Smart Fisik 50 | 48.375 |
| VES50 | Esia Fisik 50 | 48.475 |
| VFR50 | Fren Fisik 50 | 48.775 |
| VS50 | Tsel Fisik 50 | 49.475 |
| VI50 | Isat Fisik 50 | 49.775 |
| VX50 | XL Fisik 50 | 53.275 |
| VT100 | Three Fisik 100 | 93.475 |
| VFR100 | Fren Fisik 100 | 93.675 |
| VF100 | Flexi Fisik 100 | 95.675 |
| VS100 | Tsel Fisik 100 | 97.275 |
| VI100 | Isat Fisik 100 | 99.775 |
| XL |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| X1 | XL | 1.275 |
| XP1 | XL | 1.275 |
| XJ5 | XL Jakarta | 5.475 |
| XP5 | XL | 5.575 |
| X5 | XL | 5.575 |
| XE10 | XL Extra | 10.325 |
| XJ10 | XL Jakarta | 10.375 |
| XP10 | XL | 10.575 |
| X10 | XL | 10.575 |
| XJ25 | XL Jakarta | 25.025 |
| XP25 | XL | 25.525 |
| X25 | XL | 25.525 |
| XE50 | XL Extra | 49.800 |
| X50 | XL | 50.525 |
| XP50 | XL | 50.525 |
| XE100 | XL Extra | 99.025 |
| X100 | XL | 100.475 |
| XP100 | XL | 100.475 |
| XL Trx Ke 2 |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| ZX1 | XL-2 | 1.325 |
| ZX5 | XL-2 | 5.775 |
| ZXE10 | XL Extra-2 | 10.325 |
| ZX10 | XL-2 | 10.775 |
| ZX25 | XL-2 | 25.600 |
| ZXE50 | XL Extra-2 | 49.800 |
| ZX50 | XL-2 | 50.575 |
| ZXE100 | XL Extra-2 | 99.375 |
| ZX100 | XL-2 | 100.575 |
Keterangan : Kosong, Gangguan, Normal
0 komentar:
Posting Komentar